色戒免费观看高清完整版|久久久久久久久久久韩国男女|日批视频观看|猎屠电视剧在线观看免费完整版,陷入深渊未删减完整版在线观看 ,无间电视剧免费完整版在线观看,久久精品视频网

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-09-10點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024091103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.04948280 20250909 19,277,000.00 20,230,879.94
YJ2024091903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02754354 20250909 20,000,000.00 20,550,870.80
YJ2024092503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02707833 20250909 19,999,000.00 20,540,539.52
YJ2024100903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02599284 20250909 24,992,000.00 25,641,613.06
YJ2024101603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02545015 20250909 25,000,000.00 25,636,253.75
YJ2024102303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02488840 20250909 28,564,000.00 29,274,912.26
YJ2024103003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02436467 20250909 25,000,000.00 25,609,116.75
YJ2024110603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02212081 20250909 20,000,000.00 20,442,416.20
YJ2024111303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02753475 20250909 20,000,000.00 20,550,695.00
YJ2024112003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.02113094 20250909 20,000,000.00 20,422,618.80
YJ2024112703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02561610 20250909 15,000,000.00 15,384,241.50
YJ2024120403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02797434 20250909 25,000,000.00 25,699,358.50
YJ2024121103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01961782 20250909 25,000,000.00 25,490,445.50
YJ2024121803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01911344 20250909 25,000,000.00 25,477,836.00
YJ2024122503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01860906 20250909 25,000,000.00 25,465,226.50
YJ2025010803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01478444 20250909 25,000,000.00 25,369,611.00
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01709591 20250909 25,000,000.00 25,427,397.75
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01627645 20250909 24,998,000.00 25,404,878.70
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01528681 20250909 19,994,000.00 20,299,644.48
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01479205 20250909 20,000,000.00 20,295,841.00
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01429725 20250909 19,999,000.00 20,284,930.70
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02123967 20250909 20,000,000.00 20,424,793.40
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01330766 20250909 20,000,000.00 20,266,153.20
YJ2025031202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.02150985 20250909 20,000,000.00 20,430,197.00
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01281287 20250909 20,000,000.00 20,256,257.40
YJ2025031902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01184136 20250909 20,000,000.00 20,236,827.20
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01207972 20250909 20,000,000.00 20,241,594.40
YJ2025032602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01827567 20250909 20,000,000.00 20,365,513.40
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01159451 20250909 20,000,000.00 20,231,890.20
YJ2025040202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01089018 20250909 15,000,000.00 15,163,352.70
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01110935 20250909 15,000,000.00 15,166,640.25
YJ2025040902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00094760 20250909 15,000,000.00 15,014,214.00
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00094758 20250909 14,997,000.00 15,011,210.86
YJ2025041602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00993894 20250909 15,000,000.00 15,149,084.10
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01013892 20250909 14,920,000.00 15,071,272.69
YJ2025042302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00946333 20250909 15,000,000.00 15,141,949.95
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00965374 20250909 15,000,000.00 15,144,806.10
YJ2025043002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00898689 20250909 15,000,000.00 15,134,803.35
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916771 20250909 15,000,000.00 15,137,515.65
YJ2025050702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00037028 20250909 14,999,000.00 15,004,553.83
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00866438 20250909 20,000,000.00 20,173,287.60
YJ2025051402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00738718 20250909 14,910,000.00 15,020,142.85
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00753256 20250909 19,917,000.00 20,067,026.00
YJ2025052102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01105569 20250909 14,954,000.00 15,119,326.79
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00711616 20250909 20,000,000.00 20,142,323.20
YJ2025052802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01599066 20250909 15,000,000.00 15,239,859.90
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01187051 20250909 19,992,000.00 20,229,315.24
YJ2025060402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財(cái)產(chǎn)品 0.99627843 20250909 20,000,000.00 19,925,568.60
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00621863 20250909 20,000,000.00 20,124,372.60
YJ2025061101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第64期理財(cái)產(chǎn)品 0.99544437 20250909 19,850,000.00 19,759,570.74
YJ2025061102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01234639 20250909 19,947,000.00 20,193,273.44
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00576986 20250909 20,000,000.00 20,115,397.20
YJ2025061801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00509370 20250909 20,000,000.00 20,101,874.00
YJ2025061802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520739 20250909 19,999,000.00 20,103,142.59
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00532109 20250909 20,000,000.00 20,106,421.80
YJ2025062501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00782674 20250909 17,767,000.00 17,906,057.69
YJ2025062502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00476825 20250909 18,718,000.00 18,807,252.10
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487232 20250909 19,991,000.00 20,088,402.55
YJ2025070201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第73期理財(cái)產(chǎn)品 0.99386570 20250909 15,000,000.00 14,907,985.50
YJ2025070202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財(cái)產(chǎn)品 0.99386570 20250909 14,998,000.00 14,905,997.77
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00442361 20250909 15,000,000.00 15,066,354.15
YJ2025070901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第76期理財(cái)產(chǎn)品 0.99278640 20250909 15,000,000.00 14,891,796.00
YJ2025070902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00388990 20250909 15,000,000.00 15,058,348.50
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00397483 20250909 15,000,000.00 15,059,622.45
YJ2025071601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00337537 20250909 14,996,000.00 15,046,617.05
YJ2025071602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00345072 20250909 15,000,000.00 15,051,760.80
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00352606 20250909 15,000,000.00 15,052,890.90
YJ2025072301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00288003 20250909 15,000,000.00 15,043,200.45
YJ2025072302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00294578 20250909 15,000,000.00 15,044,186.70
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00301154 20250909 15,000,000.00 15,045,173.10
YJ2025073001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246002 20250909 14,700,000.00 14,736,162.29
YJ2025073002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251619 20250909 15,000,000.00 15,037,742.85
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00257235 20250909 15,000,000.00 15,038,585.25
YJ2025080601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99479195 20250909 14,000,000.00 13,927,087.30
YJ2025080602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00208659 20250909 14,996,000.00 15,027,290.50
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00213316 20250909 26,000,000.00 26,055,462.16
YJ2025081301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99487729 20250909 14,000,000.00 13,928,282.06
YJ2025081302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00165700 20250909 15,000,000.00 15,024,855.00
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00169398 20250909 26,000,000.00 26,044,043.48
YJ2025082001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99619525 20250909 20,000,000.00 19,923,905.00
YJ2025082002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財(cái)產(chǎn)品 0.99822759 20250909 20,000,000.00 19,964,551.80
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99619526 20250909 15,000,000.00 14,942,928.90
YJ2025082701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第97期理財(cái)產(chǎn)品 0.99211373 20250909 20,000,000.00 19,842,274.60
YJ2025082702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財(cái)產(chǎn)品 0.99211373 20250909 20,000,000.00 19,842,274.60
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00079782 20250909 15,000,000.00 15,011,967.30
YJ2025090301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00058576 20250909 15,000,000.00 15,008,786.40
YJ2025090302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00058576 20250909 15,000,000.00 15,008,786.40
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00058575 20250909 20,000,000.00 20,011,715.00
 

------分隔線----------------------------
?