色戒免费观看高清完整版|久久久久久久久久久韩国男女|日批视频观看|猎屠电视剧在线观看免费完整版,陷入深渊未删减完整版在线观看 ,无间电视剧免费完整版在线观看,久久精品视频网

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-11-26點(diǎn)擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024112703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02762196 20251125 15,000,000.00 15,414,329.40
YJ2024120403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.03234001 20251125 25,000,000.00 25,808,500.25
YJ2024121103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.02517660 20251125 25,000,000.00 25,629,415.00
YJ2024121803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.02467222 20251125 25,000,000.00 25,616,805.50
YJ2024122503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.02416784 20251125 25,000,000.00 25,604,196.00
YJ2025010803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01675821 20251125 25,000,000.00 25,418,955.25
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02265469 20251125 25,000,000.00 25,566,367.25
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.02172974 20251125 24,998,000.00 25,541,200.04
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02074008 20251125 19,994,000.00 20,408,677.16
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02024533 20251125 20,000,000.00 20,404,906.60
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01975053 20251125 19,999,000.00 20,393,990.85
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02557633 20251125 20,000,000.00 20,511,526.60
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01876095 20251125 20,000,000.00 20,375,219.00
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01826615 20251125 20,000,000.00 20,365,323.00
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01742752 20251125 20,000,000.00 20,348,550.40
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01694232 20251125 20,000,000.00 20,338,846.40
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01645718 20251125 15,000,000.00 15,246,857.70
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00547215 20251125 14,997,000.00 15,079,065.83
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01548673 20251125 14,920,000.00 15,151,062.01
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01500157 20251125 15,000,000.00 15,225,023.55
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01451554 20251125 15,000,000.00 15,217,733.10
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01400163 20251125 20,000,000.00 20,280,032.60
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01244788 20251125 19,917,000.00 20,164,924.43
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01205260 20251125 20,000,000.00 20,241,052.00
YJ2025052802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02031522 20251125 15,000,000.00 15,304,728.30
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01385938 20251125 19,992,000.00 20,269,076.72
YJ2025060402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00079210 20251125 20,000,000.00 20,015,842.00
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01115506 20251125 20,000,000.00 20,223,101.20
YJ2025061102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01664885 20251125 19,947,000.00 20,279,094.61
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01070630 20251125 20,000,000.00 20,214,126.00
YJ2025061802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01003835 20251125 19,999,000.00 20,199,756.96
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01025753 20251125 20,000,000.00 20,205,150.60
YJ2025062502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00959925 20251125 18,718,000.00 18,897,678.76
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00980874 20251125 19,991,000.00 20,187,086.52
YJ2025070202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財(cái)產(chǎn)品 0.99836840 20251125 14,998,000.00 14,973,529.26
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00936009 20251125 15,000,000.00 15,140,401.35
YJ2025070902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00872091 20251125 15,000,000.00 15,130,813.65
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00891132 20251125 15,000,000.00 15,133,669.80
YJ2025071602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00828173 20251125 15,000,000.00 15,124,225.95
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00846255 20251125 15,000,000.00 15,126,938.25
YJ2025072302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00767131 20251125 15,000,000.00 15,115,069.65
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00784255 20251125 15,000,000.00 15,117,638.25
YJ2025073002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00724172 20251125 15,000,000.00 15,108,625.80
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00740336 20251125 15,000,000.00 15,111,050.40
YJ2025080602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00681212 20251125 14,996,000.00 15,098,154.55
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00696412 20251125 26,000,000.00 26,181,067.12
YJ2025081302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00638253 20251125 15,000,000.00 15,095,737.95
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00652494 20251125 26,000,000.00 26,169,648.44
YJ2025082002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00275003 20251125 20,000,000.00 20,055,000.60
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99815300 20251125 15,000,000.00 14,972,295.00
YJ2025082701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第97期理財(cái)產(chǎn)品 0.99406331 20251125 20,000,000.00 19,881,266.20
YJ2025082702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財(cái)產(chǎn)品 0.99406331 20251125 20,000,000.00 19,881,266.20
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00552335 20251125 15,000,000.00 15,082,850.25
YJ2025090301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00484431 20251125 15,000,000.00 15,072,664.65
YJ2025090302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00484431 20251125 15,000,000.00 15,072,664.65
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00484426 20251125 20,000,000.00 20,096,885.20
YJ2025091001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434055 20251125 15,000,000.00 15,065,108.25
YJ2025091002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434055 20251125 15,000,000.00 15,065,108.25
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00466411 20251125 20,000,000.00 20,093,282.20
YJ2025091701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00404552 20251125 15,000,000.00 15,060,682.80
YJ2025091702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00414004 20251125 15,000,000.00 15,062,100.60
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00423451 20251125 19,993,000.00 20,077,660.56
YJ2025092401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00308518 20251125 15,000,000.00 15,046,277.70
YJ2025092402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00308518 20251125 15,000,000.00 15,046,277.70
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372001 20251125 18,700,000.00 18,769,564.19
YJ2025101501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00234769 20251125 25,000,000.00 25,058,692.25
YJ2025101502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00240385 20251125 25,000,000.00 25,060,096.25
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246000 20251125 30,000,000.00 30,073,800.00
YJ2025102201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194687 20251125 15,000,000.00 15,029,203.05
YJ2025102202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00199343 20251125 14,900,000.00 14,929,702.11
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00204000 20251125 30,000,000.00 30,061,200.00
YJ2025102901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00154603 20251125 20,000,000.00 20,030,920.60
YJ2025102902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00158301 20251125 20,000,000.00 20,031,660.20
YJ2025102903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00162002 20251125 15,000,000.00 15,024,300.30
YJ2025110501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00039117 20251125 12,000,000.00 12,004,694.04
YJ2025110502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00117262 20251125 12,000,000.00 12,014,071.44
YJ2025110503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00119999 20251125 21,000,000.00 21,025,199.79
YJ2025111201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第124期理財(cái)產(chǎn)品 0.99983788 20251125 15,000,000.00 14,997,568.20
YJ2025111202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 0.99983788 20251125 14,999,000.00 14,996,568.36
YJ2025111203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078001 20251125 15,000,000.00 15,011,700.15
YJ2025111901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第127期理財(cái)產(chǎn)品 0.99976053 20251125 10,000,000.00 9,997,605.30
YJ2025111902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 0.99976053 20251125 9,880,000.00 9,877,634.04
YJ2025111903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036000 20251125 10,000,000.00 10,003,600.00
 

------分隔線----------------------------
?