色戒免费观看高清完整版|久久久久久久久久久韩国男女|日批视频观看|猎屠电视剧在线观看免费完整版,陷入深渊未删减完整版在线观看 ,无间电视剧免费完整版在线观看,久久精品视频网

?
關于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2025-12-17點擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024121803 營口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財產(chǎn)品 1.02618825 20251216 25,000,000.00 25,654,706.25
YJ2024122503 營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財產(chǎn)品 1.02568387 20251216 25,000,000.00 25,642,096.75
YJ2025010803 營口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財產(chǎn)品 1.01537584 20251216 25,000,000.00 25,384,396.00
YJ2025011503 營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財產(chǎn)品 1.02417072 20251216 25,000,000.00 25,604,268.00
YJ2025012203 營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財產(chǎn)品 1.02321701 20251216 24,998,000.00 25,578,378.82
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財產(chǎn)品 1.02222734 20251216 19,994,000.00 20,438,413.44
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財產(chǎn)品 1.02173259 20251216 20,000,000.00 20,434,651.80
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財產(chǎn)品 1.02123779 20251216 19,999,000.00 20,423,734.56
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財產(chǎn)品 1.02548205 20251216 20,000,000.00 20,509,641.00
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財產(chǎn)品 1.02024821 20251216 20,000,000.00 20,404,964.20
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財產(chǎn)品 1.01975341 20251216 20,000,000.00 20,395,068.20
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財產(chǎn)品 1.01888602 20251216 20,000,000.00 20,377,720.40
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財產(chǎn)品 1.01840081 20251216 20,000,000.00 20,368,016.20
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財產(chǎn)品 1.01791568 20251216 15,000,000.00 15,268,735.20
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財產(chǎn)品 1.00563227 20251216 14,997,000.00 15,081,467.15
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財產(chǎn)品 1.01694523 20251216 14,920,000.00 15,172,822.83
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產(chǎn)品 1.01646007 20251216 15,000,000.00 15,246,901.05
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產(chǎn)品 1.01597404 20251216 15,000,000.00 15,239,610.60
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產(chǎn)品 1.01545725 20251216 20,000,000.00 20,309,145.00
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產(chǎn)品 1.01378842 20251216 19,917,000.00 20,191,623.96
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產(chǎn)品 1.01339890 20251216 20,000,000.00 20,267,978.00
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.01248684 20251216 19,992,000.00 20,241,636.91
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.01250136 20251216 20,000,000.00 20,250,027.20
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.01205260 20251216 20,000,000.00 20,241,052.00
YJ2025061802 營口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財產(chǎn)品 1.01135588 20251216 19,999,000.00 20,226,106.24
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產(chǎn)品 1.01160383 20251216 20,000,000.00 20,232,076.60
YJ2025062502 營口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財產(chǎn)品 1.01091679 20251216 18,718,000.00 18,922,340.48
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產(chǎn)品 1.01115504 20251216 19,991,000.00 20,214,000.40
YJ2025070202 營口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財產(chǎn)品 0.99853020 20251216 14,998,000.00 14,975,955.94
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產(chǎn)品 1.01070641 20251216 15,000,000.00 15,160,596.15
YJ2025070902 營口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財產(chǎn)品 1.01003846 20251216 15,000,000.00 15,150,576.90
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財產(chǎn)品 1.01025764 20251216 15,000,000.00 15,153,864.60
YJ2025071602 營口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財產(chǎn)品 1.00959928 20251216 15,000,000.00 15,143,989.20
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財產(chǎn)品 1.00980886 20251216 15,000,000.00 15,147,132.90
YJ2025072302 營口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財產(chǎn)品 1.00896009 20251216 15,000,000.00 15,134,401.35
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財產(chǎn)品 1.00916009 20251216 15,000,000.00 15,137,401.35
YJ2025073002 營口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財產(chǎn)品 1.00853050 20251216 15,000,000.00 15,127,957.50
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財產(chǎn)品 1.00872091 20251216 15,000,000.00 15,130,813.65
YJ2025080602 營口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財產(chǎn)品 1.00810090 20251216 14,996,000.00 15,117,481.10
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財產(chǎn)品 1.00828166 20251216 26,000,000.00 26,215,323.16
YJ2025081302 營口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財產(chǎn)品 1.00767131 20251216 15,000,000.00 15,115,069.65
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財產(chǎn)品 1.00784248 20251216 26,000,000.00 26,203,904.48
YJ2025082002 營口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財產(chǎn)品 1.00291256 20251216 20,000,000.00 20,058,251.20
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財產(chǎn)品 0.99680169 20251216 15,000,000.00 14,952,025.35
YJ2025082702 營口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財產(chǎn)品 0.99271750 20251216 20,000,000.00 19,854,350.00
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財產(chǎn)品 1.00681213 20251216 15,000,000.00 15,102,181.95
YJ2025090302 營口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財產(chǎn)品 1.00475466 20251216 15,000,000.00 15,071,319.90
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財產(chǎn)品 1.00475459 20251216 20,000,000.00 20,095,091.80
YJ2025091002 營口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財產(chǎn)品 1.00425093 20251216 15,000,000.00 15,063,763.95
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財產(chǎn)品 1.00595287 20251216 20,000,000.00 20,119,057.40
YJ2025091701 營口銀行渤海聚盈系列2025第106期理財產(chǎn)品 1.00527677 20251216 15,000,000.00 15,079,151.55
YJ2025091702 營口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財產(chǎn)品 1.00540006 20251216 15,000,000.00 15,081,000.90
YJ2025091703 營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財產(chǎn)品 1.00552328 20251216 19,993,000.00 20,103,426.94
YJ2025092401 營口銀行渤海聚盈系列2025第109期理財產(chǎn)品 1.00172723 20251216 15,000,000.00 15,025,908.45
YJ2025092402 營口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財產(chǎn)品 1.00172723 20251216 15,000,000.00 15,025,908.45
YJ2025092403 營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財產(chǎn)品 1.00498001 20251216 18,700,000.00 18,793,126.19
YJ2025101501 營口銀行渤海聚盈系列2025第112期理財產(chǎn)品 1.00355016 20251216 25,000,000.00 25,088,754.00
YJ2025101502 營口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財產(chǎn)品 1.00363509 20251216 25,000,000.00 25,090,877.25
YJ2025101503 營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財產(chǎn)品 1.00372000 20251216 30,000,000.00 30,111,600.00
YJ2025102201 營口銀行渤海聚盈系列2025第115期理財產(chǎn)品 1.00314935 20251216 15,000,000.00 15,047,240.25
YJ2025102202 營口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財產(chǎn)品 1.00322467 20251216 14,900,000.00 14,948,047.58
YJ2025102203 營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財產(chǎn)品 1.00330000 20251216 30,000,000.00 30,099,000.00
YJ2025102901 營口銀行渤海聚盈系列2025第118期理財產(chǎn)品 1.00274849 20251216 20,000,000.00 20,054,969.80
YJ2025102902 營口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財產(chǎn)品 1.00281425 20251216 20,000,000.00 20,056,285.00
YJ2025102903 營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財產(chǎn)品 1.00288003 20251216 15,000,000.00 15,043,200.45
YJ2025110501 營口銀行渤海聚盈系列2025第121期理財產(chǎn)品 0.99903687 20251216 12,000,000.00 11,988,442.44
YJ2025110502 營口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財產(chǎn)品 1.00240386 20251216 12,000,000.00 12,028,846.32
YJ2025110503 營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財產(chǎn)品 1.00245999 20251216 21,000,000.00 21,051,659.79
YJ2025111201 營口銀行渤海聚盈系列2025第124期理財產(chǎn)品 0.99848432 20251216 15,000,000.00 14,977,264.80
YJ2025111202 營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財產(chǎn)品 0.99848432 20251216 14,999,000.00 14,976,266.32
YJ2025111203 營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財產(chǎn)品 1.00204002 20251216 15,000,000.00 15,030,600.30
YJ2025111901 營口銀行渤海聚盈系列2025第127期理財產(chǎn)品 0.99840706 20251216 10,000,000.00 9,984,070.60
YJ2025111902 營口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財產(chǎn)品 0.99840708 20251216 9,880,000.00 9,864,261.95
YJ2025111903 營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財產(chǎn)品 1.00162000 20251216 10,000,000.00 10,016,200.00
YJ2025112601 營口銀行渤海聚盈系列2025第130期理財產(chǎn)品 1.00016158 20251216 10,000,000.00 10,001,615.80
YJ2025112602 營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財產(chǎn)品 0.99880489 20251216 10,000,000.00 9,988,048.90
YJ2025112603 營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財產(chǎn)品 1.00120000 20251216 10,000,000.00 10,012,000.00
YJ2025120301 營口銀行渤海聚盈系列2025第133期理財產(chǎn)品 1.00033016 20251216 15,998,000.00 16,003,281.90
YJ2025120302 營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財產(chǎn)品 1.00033061 20251216 16,000,000.00 16,005,289.76
YJ2025120303 營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財產(chǎn)品 1.00078001 20251216 9,650,000.00 9,657,527.10
YJ2025121001 營口銀行渤海聚盈系列2025第136期理財產(chǎn)品 1.00033253 20251216 15,000,000.00 15,004,987.95
YJ2025121002 營口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財產(chǎn)品 1.00033253 20251216 15,000,000.00 15,004,987.95
YJ2025121003 營口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財產(chǎn)品 1.00036000 20251216 12,000,000.00 12,004,320.00
 

------分隔線----------------------------
?